Цены | |||
100-150 м2 | 150-250 м2 | Более 250 м2 | |
Схема: 40. new2020 Огнезащитная обработка, 1 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 657 | 503 | 503 |
периметр доски >=250мм | 536 | 362 | 297 |
Схема: 41. new2020 Огнезащитная обработка, 1 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 780 | 596 | 565 |
периметр доски >=250мм | 659 | 455 | 358 |
Схема: 42. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула, 1 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 1238 | 1084 | 1084 |
периметр доски >=250мм | 1117 | 943 | 877 |
Схема: 43. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула , 1 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 1361 | 1176 | 1146 |
периметр доски >=250мм | 1240 | 1035 | 939 |
Схема: 44. new2020 Огнезащитная обработка, 2 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 618 | 471 | 471 |
периметр доски >=250мм | 497 | 330 | 264 |
Схема: 45. new2020 Огнезащитная обработка, 2 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 741 | 563 | 532 |
периметр доски >=250мм | 620 | 422 | 326 |
Схема: 46. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула, 2 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 1198 | 1052 | 1052 |
периметр доски >=250мм | 1077 | 911 | 845 |
Схема: 47. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула , 2 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 1322 | 1144 | 1113 |
периметр доски >=250мм | 1201 | 1003 | 906 |
Схема: 48. new2020 Огнезащитная обработка, Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 768 | 603 | 603 |
периметр доски >=250мм | 619 | 432 | 365 |
Схема: 49. new2020 Огнезащитная обработка, Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 922 | 718 | 680 |
периметр доски >=250мм | 773 | 548 | 442 |
Схема: 50. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула, Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 1349 | 1184 | 1184 |
периметр доски >=250мм | 1200 | 1013 | 946 |
Схема: 51. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула , Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 | |||
периметр доски <250мм | 1502 | 1299 | 1261 |
периметр доски >=250мм | 1354 | 1129 | 1023 |
Схема: 52. new2020 Дополнительная работа. Шпаклевание крупных дефектов термошпаклевкой + ручное шлифование (для схем огнезащиты №40-51) | |||
300 | 300 | 300 | |
Схема: 53. new2020 Дополнительная работа. Шпаклевание всех дефектов + ручное шлифование (для схем огнезащиты №40-51) | |||
350 | 350 | 350 |
Снизить такой риск можно, обработав материал специальным покрытием и пропиткой.
Роль таких веществ заключается в том, чтобы при нагревании дерево не начинало образовывать соединений, которые легко воспламеняются.
Огнезащитная обработка создана на базе специальных химических реактивов, которые каждый раз действуют по-разному, однако приводят к одному результату — снижение риска возгорания.
Такие составы называются одним словом — антипирены.
Огонь обладает разрушительным эффектом для деревянных поверхностей. Сюда относятся мебель, лестницы, стены и полы, строительные леса и настилы.
Основная задача антипиренов в том, чтобы замедлить процесс горения, препятствуя быстрому распространению огня.
Благодаря соединениям, находящимся в составе, квалифицированная обработка позволит долгое время сопротивляться огню для удачной эвакуации людей.
Во время создания антипирена в его состав добавляются различного вида соли. Они попадают внутрь дерева вместе жидкостью и остаются там.
Когда дерево начинает нагреваться, антипирен выделяет аммиак, углекислый газ и другие элементы, которые вытесняют кислород из зоны контакта с древесиной.
Благодаря этому даже при невероятно высокой температуре деревянное покрытие не будет воспламеняться.